Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità
La legge di bilancio 2023 ha istituito un fondo destinato all’acquisito di beni alimentari di prima necessità, da parte di persone in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro.
Con il Decreto Interministeriale del 18 aprile 2023 sono stati definiti:
• requisiti di accesso;
• ammontare del beneficio;
• modalità di erogazione;
• procedura di individuazione dei beneficiari e termini previsti.
La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo di 382,50 euro, erogato attraverso la Carta Solidale per acquisti di beni di prima necessità, una carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile.
La carta, rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay, è nominativa e sarà operativa da luglio 2023.
Non è necessario presentare domanda: i beneficiari sono individuati da Inps secondo le modalità previste dal Decreto Interministeriale del 18 aprile 2023.
A decorrere dal 18 luglio 2023 i cittadini beneficiari riceveranno dal Comune di Foggia, presso l’indirizzo di residenza, notifica di assegnazione della Carta Solidale a mezzo posta ordinaria contenente le indicazioni per il ritiro delle Carte presso gli Uffici Postali.
Si veda il Decreto Interministeriale del 18 aprile 2023 nella sezione Allegati
Non è necessario presentare domanda: i beneficiari sono individuati secondo le modalità previste dal Decreto Interministeriale 18 aprile 2023.
Per visualizzare il numero della propria pratica inserire nel campo Cerca il codice fiscale.
wdt_ID | num.pratica | posiz.graduatoria | Stato prestazione | cod.fisc.dichiarante | nome e cognome | sesso | data nascita | indirizzo resid. | comune resid. | codice catastale | provincia resid. | cap | protocollo DSU | indicatore DSU | num.componenti nucleo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11.508.465 | 1 | accolto | TGLMNL92T31D643G | TAGLIENTE MANUEL | M | 31/12/1992 | VIA BARI nr.13 A | FOGGIA | D643 | FG | 71.122 | INPS-ISEE-2023-08856314O-00 | 0 | 3 |
3 | 11.460.886 | 2 | accolto | CLOGNN98E26I158X | COLO' GIOVANNI PIO | M | 26/05/1998 | VIA VINCENZO GIOBERTI nr.121 | FOGGIA | D643 | FG | 71.122 | INPS-ISEE-2023-08294367X-01 | 0 | 3 |
4 | 11.486.572 | 3 | accolto | PTRDNL03R48D643Y | PETRUZZI DANIELA | F | 08/10/2003 | SCALO RIGNANO, | FOGGIA | D643 | FG | 71.122 | INPS-ISEE-2023-09093435E-00 | 0 | 3 |
5 | 11.444.265 | 4 | accolto | NTNGPP81S16D643E | ANTENOZIO GIUSEPPE | M | 16/11/1981 | VIA DELLA CASA COMUNALE, 10173 | FOGGIA | D643 | FG | 71.121 | INPS-ISEE-2023-08100979R-01 | 0 | 3 |
6 | 11.487.391 | 5 | accolto | KBDDMA88A01Z354B | KABDAOGO ADAMA | M | 01/01/1988 | VIA DELLA CASA COMUNALE, 9841 | FOGGIA | D643 | FG | 71.121 | INPS-ISEE-2023-02503307M-00 | 0 | 3 |
7 | 11.498.692 | 6 | accolto | LHLNLA90P57Z330K | EL HALI NAOUAL | F | 17/09/1990 | VIA MONTEGRAPPA SCALA B PIANO 2, 7 | FOGGIA | D643 | FG | 71.121 | INPS-ISEE-2023-08492106W-00 | 0 | 3 |
8 | 11.458.060 | 7 | accolto | PLCMRA77C21D643V | PAOLUCCI MAURO | M | 21/03/1977 | VIA VITO CIAMPOLI PIANO 1, 1 | FOGGIA | D643 | FG | 71.121 | INPS-ISEE-2023-03331722A-00 | 0 | 5 |
9 | 11.470.446 | 8 | accolto | LVSFNC99E15D643Q | ALIOVSKI FRANCESCO | M | 15/05/1999 | SCALO RIGNANO, | FOGGIA | D643 | FG | 71.121 | INPS-ISEE-2023-07645601C-00 | 0 | 5 |
10 | 11.518.971 | 9 | accolto | BJRZDL03H20Z148C | BAJRAM ZENDEL | M | 20/06/2003 | VIA POLARE, 64 | FOGGIA | D643 | FG | 71.121 | INPS-ISEE-2023-01612766C-00 | 0 | 4 |
11 | 11.498.250 | 10 | accolto | CGGNGL93M28D643B | CAGGIANO ANGELO | M | 28/08/1993 | VIA ANTONIO RUFFOLO, 53 | FOGGIA | D643 | FG | 71.121 | INPS-ISEE-2023-03294061D-00 | 0 | 3 |
Riferimenti e contatti
-
UfficioAREA IV – Servizio Sociale e Prevenzione
-
ResponsabileIstr. Amm.vo A. Pittari
-
IndirizzoVia Pasquale Fuiani, 16
-
Tel0881.792825
-
E-mailservizisociali@comune.foggia.it
-
Orario di aperturadal Lunedì al Venerdì – Ore 09.00 – 12.00 – Martedì e Giovedì 15.30-17.00